Audaphon MKP-Kondensator, ein Folien-Kondensator hoher QualitätAmpliar
Para recomendar al usuario componentes de alta calidad a precios económicos, hemos probado las prestaciones de los distintos condensadores MKP para evaluar las siguientes propiedades:
Usando condensadores de baja resonancia se consiguen prestaciones superiores. Al respecto, recomendamos Clarity CAPs SA, CSA, ESA, MR, CMR, Mundorf Supreme o Rike.

Los condensadores Audaphon MKT constituyen una solución económica.

El condensador económico que ha demostrado reunir las mejores propiedades es el Audaphon.

El condensador Audaphon MKP es un condensador de polipropileno de baja tolerancia (típica +/- 3%; máxima +/- 5%.
Su factor de pérdidas se sitúa en torno a 0,0002 a 1 kHz/1 µF y su tensión nominal de servicio es de 400 Vdc.
Se distingue por su extraordinaria relación calidad-precio.


 
N° de Art. C/µF U/Vdc Dimensiones
DxL/mm
Precio
mkp-s-22 0,22 400 9,5 x 20,0 EUR 1,20 sin IVA: € 1.01 / $ 1.09
mkp-s-33 0,33 400 8,0 x 26,0 EUR 1,20 sin IVA: € 1.01 / $ 1.09
mkp-s-47 0,47 400 9,5 x 26,0 EUR 1,30 sin IVA: € 1.09 / $ 1.18
mkp-s-68 0,68 400 11,0 x 25,5 EUR 1,70 sin IVA: € 1.43 / $ 1.54
mkp-s-100 1,0 400 13,0 x 26,0 EUR 1,70 sin IVA: € 1.43 / $ 1.54
mkp-s-150 1,5 400 13,0 x 35,0 EUR 2,20 sin IVA: € 1.85 / $ 2.00
mkp-s-180 1,8 400 17,0 x 25,0 EUR 2,20 sin IVA: € 1.85 / $ 2.00
mkp-s-220 2,2 400 15,5 x 35,0 EUR 2,40 sin IVA: € 2.02 / $ 2.18
mkp-s-270 2,7 400 16,5 x 36,0 EUR 2,90 sin IVA: € 2.44 / $ 2.63
mkp-s-330 3,3 400 17,0 x 32,0 EUR 3,40 sin IVA: € 2.86 / $ 3.09
mkp-s-390 3,9 400 20,0 x 35,0 EUR 3,50 sin IVA: € 2.94 / $ 3.18
mkp-s-470 4,7 400 22,0 x 35,5 EUR 4,20 sin IVA: € 3.53 / $ 3.81
mkp-s-560 5,6 400 22,0 x 41,0 EUR 4,90 sin IVA: € 4.12 / $ 4.45
mkp-s-680 6,8 400 24,0 x 40,0 EUR 5,70 sin IVA: € 4.79 / $ 5.17
mkp-s-820 8,2 400 22,0 x 55,0 EUR 6,20 sin IVA: € 5.21 / $ 5.63
mkp-s-1000 10,0 400 21,5 x 45,0 EUR 6,70 sin IVA: € 5.63 / $ 6.08
mkp-s-1200 12,0 400 25,5 x 55,0 EUR 7,50 sin IVA: € 6.30 / $ 6.81
mkp-s-1500 15,0 400 30,0 x 55,0 EUR 8,10 sin IVA: € 6.81 / $ 7.35
mkp-s-1800 18,0 400 32,5 x 55,0 A solicitud
mkp-s-2200 22,0 400 35,0 x 55,0 EUR 11,00 sin IVA: € 9.24 / $ 9.98

  Si desea adquirir condensadores seleccionados por pares, se los suministramos con un precio adicional de EUR 2,80 sin IVA: € 2.35 / $ 2.54 por par (Diferencia de capacidad << 1%).

  Cuadro general de condensadores